Cedularna obdavčitev je enkratna
Cedularna obdavčitev dohodkov pomeni enkratno obdavčitev bodisi fizičnih bodisi pravnih oseb. Največkrat se uporablja pri pojasnitvi obdavčitve kapitalskih dobičkov fizičnih oseb. Pri pravnih osebah se izraz cedularna obdavčitev praviloma ne uporablja, a vendar bi tudi pri njih predstavljal enako.
Fizične osebe brez dejavnosti
Pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, se cedularna obdavčitev uporablja pri obdavčitvi dohodkov iz oddaje premoženja v najem, obdavčitvi obresti in dividend ter dobičkov iz kapitala. Končna, cedularna obdavčitev pri zgoraj navedenih dohodkih pomeni, da se le ti ne vštevajo v letni obračun dohodnine. Posledično se ne izračunava davek po dohodninski lestvici, temveč je stopnja fiksna.
Primer izračuna davka od dividend (velja, če bo izplačilo izvršeno do konca leta 2021):
Dividenda / Izplačan nerazporejen čisti dobiček | ||
po sklepu družbenika/ov (EUR): | 10.000 | |
Davek (fiksna stopnja) | 27,50% | 2.750 |
Neto izplačilo lastniku EUR) | 7.250 |
Po 01.01.2022 bo sprememba zakonodaje dovoljevala izbiro (ZDOH-2). Fizična oseba se bo lahko odločala sama ali želi, da se ji ti dohodki obdavčijo kot cedularna obdavčitev ali se vključijo v celoletne dohodke, in obdavčijo po dohodninskih razredih.
Preverite ali vam pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta
Fizične osebe z dejavnostjo
Tisti zavezanci, ki opravljajo samostojno dejavnost, in se odločijo za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov, so prav tako obdavčeni enkratno in dokončno. Cedularna obdavčitev se izraža v tem, da zopet dohodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti v teh primerih niso vključeni v letni izračun dohodnine. V primerih, ko zavezanci uveljavljajo dejanske stroške, vodijo poslovne knjige, in ugotavljajo dobiček iz poslovanja, se le ta obdavčuje skladno z dohodninsko lestvico.
PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!
Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?
Primer izračuna davka pri normirancu in zavezancu, ku uveljavlja dejanske stroške:
LETNI IZRAČUN SP | “klasični” | “normiranci” | |
(izdani računi) | 50.000,00 | prihodki/prodaja | 50.000,00 |
(prejeti računi in obračuni) | 25.283,33 | stroški in drugi odhodki | 26.283,33 |
20.000,00 | nabavna vrednost prodanega blaga | 20.000,00 | |
600,00 | stroški banke | 600,00 | |
3.600,00 | obvezni prispevki | 3.600,00 | |
1.000,00 | ostali stroški | 2.000,00 | |
1.000,00 | vlaganja v osnovna sredstva | 1.000,00 | |
83,33 | amortizacija | 83,33 | |
24.716,67 | dobiček iz poslovanja | 23.716,67 | |
40% nabavne vrednosti | 400,00 | olajšava za vlaganja v osnov.sred. | / |
dohodnina | 3.500,00 | splošna olajšava | / |
normirani odhodki 80% | 40.000,00 | ||
20.816,67 | osnova za davek | 10.000,00 | |
4.562,33 | (16%+26%) davek 20% | 2.000,00 |
Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi
Pravne osebe in cedularna obdavčitev
Pri podjetjih, društvih, zavodih in drugih organizacijah se praviloma izraz cedularna obdavčitev ne uporablja. Vsekakor pa lahko naredimo vzporednico pri davku od dohodkov pravnih oseb, kjer gre za obdavčitev s tako imenovanim neposrednim davkom. Davek se plačuje v fiksni stopnji na podlagi oddanega obračuna, z izračunom razlike med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Pravilom davčna osnova ni enaka poslovnemu dobičku, zaradi določenih omejitev davčne zakonodaje pri priznavanju odhodkov ter zaradi dodanih davčnih olajšav. Tudi pri družbah je mogoče uveljavljanje normiranih odhodkov.
Primer izračuna davka od dohodkov pravnih oseb:
LETNI IZRAČUN DOO | “klasični” | “normiranci” | |
(izdani računi) | 50.000,00 | prihodki/prodaja | 50.000,00 |
(prejeti računi in obračuni) | 25.283,33 | stroški in drugi odhodki | 26.283,33 |
20.000,00 | nabavna vrednost prodanega blaga | 20.000,00 | |
600,00 | stroški banke | 600,00 | |
3.600,00 | plače | 3.600,00 | |
1.000,00 | ostali stroški | 2.000,00 | |
1.000,00 | vlaganja v osnovna sredstva | 1.000,00 | |
83,33 | amortizacija | 83,33 | |
24.716,67 | dobiček iz poslovanja | 23.716,67 | |
40% nabavne vrednosti | 400,00 | olajšava za vlaganja v osnov.sred. | |
dohodnina | 3.500,00 | splošna olajšava | |
normirani odhodki 80% | 40.000,00 | ||
20.816,67 | osnova za davek | 10.000,00 | |
3.955,17 | davek 19% | 1.900,00 |
Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice