Računovodske informacije.
Katere računovodske informacije morate nujno poznati?
Pomembni roki za oddajo raznih poročil – letni pregled
DATUM | OPIS |
---|---|
20.01. | zadnji dan za plačilo prvega mesečnega obroka akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (dohodnina), ki se ga plačuje najkasneje do vsakega 20. v mesecu. |
31.01. | izpis podatkov o izplačanih dohodkih v preteklem letu za zaposlene in ostale fizične osebe |
31.01. | poročanje o prodaji na daljavo ali elektronskih storitev končnim potrošnikov v EU (kadar letni promet ni presegel 10.000 evrov) |
31.03. | napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (SP) oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOO) ter letno poročilo AJPES (bilance) |
30.04. – 30.06. * | poslati ugovor na informativni izračun dohodnine |
do 15. v mesecu | obračun prispevkov za zavezanca - plačilo v petih dneh od oddaje (20.) |
do 18. v mesecu | obračun in izplačilo plač ter oddaja REK obrazcev ter plačilo prispevkov (v petih dneh od oddaje) za zaposlene |
do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki sledi | obračun in plačilo davka na dodano vrednost za pretekli mesec (pozor RP za EU do 20.) |
Kvartalno – do zadnjega dne meseca, ki sledi | DDV-VEM/OSS prodaja blaga in storitev končnim potrošnikom v EU |
do 31.12. | obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig za prihodnje leto (za SP) |
obvezni POBOTI | po urniku AJPES (vsak mesec prijava dolgov/obveznosti) |
Plača
- Minimalna plača 2024: 1.253,90 evrov
- Letna povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2023: 2.220,95 evro
- Najnižje zavarovalne osnove za samozaposlene SP in lastnike družb DOO
- Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih za izplačila od 01.03.2024 dalje: 1.332,57 evra
- Dodatki k plači
Prevoz na delo | Regres za LD | Prehrana | Opomba |
---|---|---|---|
140 evrov/mes* | Povprečna bruto plača RS (za leto 2023: 2.220,95 evrov) | 6,12 evrov/delovni dan | MAX (zgornja meja) |
0,21 evrov/km | 1.253,90 evrov (minimalno, oz. skladno s kolektivno pogodbo) | 5,60 evrov/delovni dan | MIN (spodnja meja) |
- Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije davka/dohodnine ( Uredba)
Obvezni večstranski pobot AJPES je določen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) - *ali več po dejanskem izračunu kilometrine
- Urnik pobotanj za 2025 (Ajpes)
Izvedba pobota | Sprejem prijav za pobot | ||
---|---|---|---|
Zap.št. kroga | Mesec | Prvi dan sprejemanja prijav | Datum izvedbe pobota* |
1 | JANUAR | 16.01.2025 | 23.01.2025 |
2 | FEBRUAR | 13.02.2025 | 20.02.2025 |
3 | MAREC | 13.03.2025 | 20.03.2025 |
4 | APRIL | 17.04.2025 | 24.04.2025 |
5 | MAJ | 15.05.2025 | 22.05.2025 |
6 | JUNIJ | 12.06.2025 | 19.06.2025 |
7 | JULIJ | 17.07.2025 | 24.07.2025 |
8 | AVGUST | 14.08.2025 | 21.08.2025 |
9 | SEPTEMBER | 18.09.2025 | 25.09.2025 |
10 | OKTOBER | 16.10.2025 | 23.10.2025 |
11 | NOVEMBER | 13.11.2025 | 20.11.2025 |
12 | DECEMBER | 11.12.2025 | 18.12.2025 |
- * Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.
- Stroški službenih potovanj
- Dnevnice
- Službeno potovanje po Sloveniji (velja od 01.01.2023):
nad 6 do 8 ur – 9,69€
nad 8 do 12 ur – 13,88€
nad 12 do 24 ur – 27,81€
Kilometrina 0,43 € za vsak prevožen kilometer.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Službena potovanja po tujini: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
DRŽAVA/MESTO | ZNESEK DNEVNICE v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€) |
---|---|
Albanija | 40€ |
Andora | 40€ |
Armenija | 40€ |
Avstralija | 60$ |
Avstrija | 55€ |
Azerbajdžan | 40€ |
Belgija | 63€ |
Belorusija | 40€ |
Bolgarija | 40€ |
Bosna in Hercegovina | 40€ |
Ciper | 40€ |
Češka | 40€ |
Črna gora | 40€ |
Danska | 55€ |
Estonija | 40€ |
Finska | 55€ |
Francija | 55€ |
Grčija | 40€ |
Gruzija | 40€ |
Hrvaška | 40€ |
Irska | 55€ |
Islandija | 55€ |
Italija | 55€ |
Japonska | 100$ |
Kanada | 60$ |
Kitajska | 44$ |
Kosovo | 40€ |
Latvija | 40€ |
Lihtenštajn | 55€ |
Litva | 40€ |
Luksemburg | 55€ |
Madžarska | 40€ |
Malta | 40€ |
Moldavija | 40€ |
Monako | 55€ |
Nemčija | 55€ |
Nizozemska | 55€ |
Norveška | 55€ |
Nova Zelandija | 60$ |
Poljska | 40€ |
Portugalska | 55€ |
Romunija | 40€ |
Rusija | 40€ |
San Marino | 40€ |
Severna Makedonija | 40€ |
Slovaška | 40€ |
Srbija | 40€ |
Španija | 55€ |
Švedska | 55€ |
Švica | 55€ |
Turčija | 40€ |
Ukrajina | 40€ |
Vatikan | 55€ |
Lestvica za odmero dohodnine za leto 2025:
Če znaša neto letna davčna osnova v eurih |
Znaša dohodnina v eurih | ||
---|---|---|---|
Nad | Do | ||
9.210,26 | 16 % | ||
9.210,26 | 27.089,00 | 1.473,64 | + 26 % nad 9.210,26 |
27.089,00 | 54.178,00 | 6.122,11 | + 33 % nad 27.089,00 |
54.178,00 | 78.016,32 | 15.061,48 | + 39 % nad 54.178,00 |
78.016,32 | 24.358,43 | + 50 % nad 78.016,32 |
Olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2025:
SPLOŠNA OLAJŠAVA
Enačba za določitev dodatne splošne olajšave v skladu s tretjim odstavkom 111. člena ZDoh-2 je za leto 2025: zmanjšanje = 19.736,99 eura – 1,17259 x skupni dohodek.
Leto | Letna davčna olajšava | Mesečna davčna olajšava |
---|---|---|
2024 | 5.000 | 416,67 |
2025 | 5.260 | 438,33 |
OSEBNE OLAJŠAVE
LETNE OLAJŠAVE | MESEČNE OLAJŠAVE | |
---|---|---|
1. osebna olajšava za invalida s 100% telesno okvaro | 19.134,42 | 1.594,54 |
2. zavezancu po dopolnjenem 70. letu | 1.578,00 | 131,50 |
3. zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.578,00 | 131,50 |
4. posebna olajšava za: | ||
– za prvega vzdrževanega otroka | 2.838,30 | 236,53 |
– za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 10.285,40 | 857,12 |
– drugega vzdrževanega otroka za | 3.085,52 | 257,13 |
– tretjega vzdrževanega otroka za | 5.146,39 | 428,87 |
– četrtega vzdrževanega otroka za | 7.207,26 | 600,61 |
– petega vzdrževanega otroka za | 9.268,12 | 772,34 |
– vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za | 2.060,87 | 171,74 |
– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana | 2.838,30 | 236,53 |
5. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca), vendar ne več kot | 3.054,65 |
Koledar oddajanja obrazcev - dohodnina
Napoved za odmero dohodnine | do 31. julija za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna |
---|---|
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu | do 28. februarja za preteklo leto |
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU | do 28. februarja za preteklo leto |
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem | do 28. februarja za preteklo leto |
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) - za rezidente | v 15 dneh po prvi pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, določene do 15. v mesecu za pretekli mesec; |
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - za nerezidente | do 15. v mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu; |
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja – za rezidente | do 15. v mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu; |
Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov | v 15 dneh po pridobitvi dohodka |