Normirani s.p. prispevki se v Sloveniji ne spreminjajo samo glede na višino povprečne plače. Spreminjajo se tudi glede na ustvarjene prihodke v preteklem letu, kar pomeni, da je že marsikateri podjetnik doživel neprijetno presenečenje. Koliko pa znašajo minimalni normirani s.p. prispevki in kako jih izračunamo?
Potrebujete pomoč na področju davkov? Ali pa se odločate za odprtje podjetja? Obrnite se na podjetje Data! Pokličite 01/600-1530 in se naročite na posvetovanje pri naših davčnih svetovalcih ali pa obiščite našo spletno stran in rezervirajte termin registracije podjetja.
Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem!
Izračun minimalnih prispevkov
Minimalni prispevki za vse s.p., ki so zavarovani za polni delovni čas, znašajo 463,87 evrov. Izračunamo jih kot 38,20 odstotka od osnove 1.214,35 evrov. Ta znesek predstavlja 60 odstotkov povprečne plače v RS za leto 2022, ki je znašala 2.023,92 evrov.
Koliko znašajo minimalni normirani s.p. prispevki predstavljamo v spodnji tabeli (v evrih):
POVPREČNA PLAČA V RS 2022 | 2.023,92 | NAJNIŽJA OSNOVA | 1.214,35 | ||||||
opis | odstotek | vplačilni račun | sklic | znesek | prvih 12 mesecev po registraciji SP | naslednjih 12 mesecev po registraciji SP | |||
Skupaj prispevki za PIZ | 24,35% | SI56 011008882000003 | SI19 DŠ-44008 | 295,69 | 147,85 | 206,98 | |||
Skupaj prispevki za ZZ | 13,45% | SI56 011008883000073 | SI19 DŠ-45004 | 163,33 | 163,33 | 163,33 | |||
Skupaj prispevki za starš. var. | 0,20% | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-43001 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||
Skupaj prispevki za zaposl. | 0,20% | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-42005 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | |||
PRISPEVKI SKUPAJ | 38,20% | 463,87 | 316,03 | 375,16 | |||||
»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!
Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?
Primeri sprememb za normirani s.p. prispevki višji zaradi ustvarjenih dohodkov preteklega leta
Kot pri ostalih polno zavarovanih samostojnih podjetnikih, tudi za normirani s.p. prispevki niso vedno najnižji. Odvisni so od ustvarjenih dohodkov v preteklem poslovnem letu. Pri s.p., ki ugotavlja davčna osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov se osnova izračuna iz ustvarjenega dobička.
Normirani s.p. prispevki pa medtem znašajo več, če so ustvarjeni prihodki višji kot v predpreteklem letu. Ker je izračun osnove za prispevke kar malce zapleten, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov. Mesečni prispevki se spremenijo naslednji mesec po oddaji letnega davčnega obračuna. Če oddate letno napoved za odmero davka iz dejavnost marca, se za normirani s.p. prispevki spremenijo v mesecu aprilu, ki jih plačujejo najkasneje 20.05..
NORMIRAN S.P. PRISPEVKI (polna »zaposlitev« za 9 mesecev) | *to pomeni odprtje SP najkasneje 01.04.2023 | |||||||
Primer 1 | Primer 2 | |||||||
Prihodki | 56.500,00 | Prihodki | 80.000,00 | |||||
Norm Odhodki | 42.600,00 | Norm Odhodki | 52.000,00 | |||||
do 50.000 | 40.000,00 | 80% | do 50.000 | 40.000,00 | 80% | |||
nad 50.000 (do 100.000) | 2.600,00 | 40% | nad 50.000 (do 100.000) | 12.000,00 | 40% | |||
Davčna osnova | 13.900,00 | Davčna osnova | 28.000,00 | |||||
Davek | 2.780,00 | 20% | Davek | 5.600,00 | 20% | |||
Izračun osnove za prispevke v naslednjem letu | Izračun osnove za prispevke v naslednjem letu | |||||||
Davčna osnova | 13.900,00 | Davčna osnova | 28.000,00 | |||||
Prispevki (12 mes) | 5.566,58 | Prispevki (12 mes) | 5.566,58 | |||||
skupaj | 19.466,58 | skupaj | 33.566,58 | |||||
znižanje | 4.866,65 | 25% | znižanje | 8.391,65 | 25% | |||
letna osnova | 14.599,94 | letna osnova | 25.174,94 | |||||
mesečna osnova | 1.216,66 | mesečna osnova | 2.097,91 | |||||
mesečni prispevki | 464,76 | 38,20% | mesečni prispevki | 801,40 | 38,20% | |||
Informativni izračun dohodnine
NORMIRAN S.P. PRISPEVKI (ni polne »zaposlitve« za 9 mesecev)
Primer 1 | odprtje SP 01.10.2023 | Primer 2 | odprtje SP 01.07.2023 | |||
Prihodki | 20.000,00 | Prihodki | 50.000,00 | |||
Norm Odhodki | 13.000,00 | Norm Odhodki | 25.000,00 | |||
do 12.500 | 10.000,00 | 80% | do 12.500 | 10.000,00 | 80% | |
nad 12.500 (do 50.000) | 3.000,00 | 40% | nad 12.500 (do 50.000) | 15.000,00 | 40% | |
Davčna osnova | 7.000,00 | Davčna osnova | 25.000,00 | |||
Davek | 1.400,00 | 20% | Davek | 5.000,00 | 20% | |
Izračun osnove za prispevke v naslednjem letu | Izračun osnove za prispevke v naslednjem letu | |||||
Davčna osnova | 7.000,00 | Davčna osnova | 25.000,00 | |||
Prispevki (3 mes) | 1.391,65 | Prispevki (6 mes) | 2.783,29 | |||
skupaj | 8.391,65 | skupaj | 27.783,29 | |||
znižanje | 2.097,91 | 25% | znižanje | 6.945,82 | 25% | |
letna osnova | 25.174,94 | letna osnova | 41.674,94 | |||
mesečna osnova | 2.097,91 | mesečna osnova | 3.472,91 | |||
mesečni prispevki | 801,40 | 38,20% | mesečni prispevki | 1.326,65 | 38,20% |
Kot je razbrati in predstavljenih primerov je prav, da se podjetniki seznanijo z potencialnim višjimi obveznostmi iz naslova prispevkov še pred zaključkom letnega poročila. To morajo storiti predvsem zaradi pravilnega in pravočasnega planiranja denarnih tokov – sploh, če nimajo zagotovljenih mesečnih prihodkov v višini, ki jim omogočajo kritje prispevkov.
Ste tik pred odprtjem podjetja? Potrebujete pomoč? Obrtnite se na finančne, pravne in podjetniške svetovalce podjetja Data! Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na [email protected] in se naročite na plačljivo posvetovanje!