Malica – koliko znaša povračilo stroškov za prehrano? Do katere višine je malica oz. povračilo stroškov prehrane neobdavčeno? Potrebujete pomoč pri urejanju internih aktov v vašem podjetju? Obrnite se na naše izkušene pravne strokovnjake. Za svetovanje nas pokličite na 01/600 15 30 ali nam pišite na [email protected].
Malica v zasebnem sektorju
Kako je določena malica v zasebnem sektorju? Kolikšno povračilo za malico pripada v zasebnem sektorju? Za to je potrebno pogledati v kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim pravilnikom delodajalca.
Malica – do katere višine je povračilo neobdavčeno?
S septembrom 2022 je lahko malica oz. povračilo stroškov za prehrano višje! V letu 2022 se je namreč spremenila Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. S septembrom 2022 je malica oz. povračilo za malico neobdavčeno do višine 7,96 evra na dan.
Malica – kaj določajo kolektivne pogodbe?
Večkrat je že bilo omenjeno, da zvišan najvišji neobdavčen znesek ne pomeni avtomatskega dviga za vse zaposlene, ko gre povračilo za malico. V zasebnem sektorju je namreč potrebno pogledati v kolektivne pogodbe. Kako je malica oz. povračilo za malico določeno v nekaterih kolektivnih pogodbah?
Kolektivna pogodba | Malica oz. povračilo za malico |
Kolektivna pogodba gostinstva in turizma Slovenije | Višina povračila stroška prehrane med delom je 5,60 EUR na dan in se usklajuje vsakih 6 mesecev, januarja in julija, s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov. Prva uskladitev se opravi 1. julija 2023. (določeno z aneksom h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije) |
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine | Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj 6,90 EUR za dneve prisotnosti na delu in največ v višini in pod pogoji, da se ta znesek ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost. |
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti | Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 6,47 € na dan. V primeru, da delo traja 10 ali več ur, pripada delavcu 0,80 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti na delu. |
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami | Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša 7,96 €. Če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu za ta dan poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, pripada iz naslova povračila stroškov za prehrano še znesek v višini 0,99 € za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urah dela. |
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti | Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 6,50 EUR. Delavec, ki dela 10 ur ali več je upravičen do dodat nega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,81 EUR. |
Prijavite se na naše e-novice!
Deli na FacebookuDeli na Twitterju