Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter tudi prostore za počitek oziroma rekreacijo. Koliko boste plačali, če ste lastnik, davek glede na nov Pravilnik o valorizaciji?
Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba o prodaji.
Prijava na brezplačno izobraževanje
Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.
Davčna osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe, ki je ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa.
Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 kvadratnih metrov stanovanjske površine.
Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegov ožji družinski član (zakonec, otroci, posvojenci) v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčno osnova tudi lastniku stavbe, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo.
Prijava na brezplačno izobraževanje
Stopnje davka od premoženja
- STAVBE
OD VREDNOSTI EUR | OD VREDNOSTI EUR | ZNAŠA DAVEK | ZNAŠA DAVEK | ZNAŠA DAVEK |
---|---|---|---|---|
NAD | DO | EUR | % | EUR |
8.334,07 | 0,10 | |||
8.334,07 | 46.300,36 | 8,34 | + 0,20 nad | 8.334,07 |
46.300,36 | 92.600,69 | 84,26 | + 0,30 nad | 46.300,36 |
92.600,69 | 138.901,06 | 223,15 | + 0,45 nad | 92.600,69 |
138.901,06 | 185.201,41 | 431,53 | + 0,65 nad | 138.901,06 |
185.201,41 | 238.777,51 | 732,47 | + 0,85 nad | 185.201,41 |
238.777,51 | 1.187,88 | + 1,00 nad | 238.777,51 |
- PROSTORI ZA POČITEK IN REKREACIJO
OD VREDNOSTI EUR | OD VREDNOSTI EUR | ZNAŠA DAVEK | ZNAŠA DAVEK | ZNAŠA DAVEK |
---|---|---|---|---|
NAD | DO | EUR | % | EUR |
8.334,07 | 0,20 | |||
8.334,07 | 46.300,36 | 16,67 | + 0,40 nad | 8.334,07 |
46.300,36 | 92.600,69 | 168,54 | + 0,60 nad | 46.300,36 |
92.600,69 | 138.901,06 | 446,35 | + 0,80 nad | 92.600,69 |
138.901,06 | 185.201,41 | 816,71 | + 1,00 nad | 138.901,06 |
185.201,41 | 238.777,51 | 1.279,73 | + 1,25 nad | 185.201,41 |
238.777,51 | 1,949,44 | + 1,50 nad | 238.777,51 |
- POSLOVNI PROSTORI
OD VREDNOSTI EUR | OD VREDNOSTI EUR | ZNAŠA DAVEK | ZNAŠA DAVEK | ZNAŠA DAVEK |
---|---|---|---|---|
NAD | DO | EUR | % | EUR |
8.334,07 | 0,15 | |||
8.334,07 | 46.300,36 | 12,49 | + 0,35 nad | 8.334,07 |
46.300,36 | 92.600,69 | 145,39 | + 0,55 nad | 46.300,36 |
92.600,69 | 138.901,06 | 400,04 | + 0,75 nad | 92.600,69 |
138.901,06 | 185.201,41 | 747,29 | + 1,00 nad | 138.901,06 |
185.201,41 | 1.148,77 | + 1,25 nad | 185.201,41 |
Prijava na brezplačno izobraževanje
Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje:
- od kmetijskih gospodarskih poslopij,
- od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti,
- od stanovanjskih stavb zavezanca davka iz kmetijstva, ki so sami (ali njihovi družinski člani) pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva,
- od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik,
- od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.
Začasna oprostitev davka od premoženja
Prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž so začasno oproščeni davka od premoženja, in sicer za dobo 10 let.
Prijava na brezplačno izobraževanje
Olajšave pri plačevanju davka na posest stavb
Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani, ki je z njimi v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, stalno prebival, se odmerjeni davek zniža za 10 odstotkov za četrtega in vsakega nadaljnjega člana.
Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].
Roki za plačevanje
Zavezanec mora napoved vložiti v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti. V 15 dneh pa je tudi dolžan napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.
Davek se odmerja letno vnaprej in se plačuje v trimesečnih rokih, razen kadar davčna obveznost znese manj kot 200 evrov – v tem primeru se plačuje polletno.
Prijava na brezplačno izobraževanje
Vir: Furs