Državljani EU imajo pravico ustanoviti lastno podjetje, tudi kot samostojni podjetniki, v katerikoli državi članici, prav tako lahko ustanovijo hčerinsko podjetje oz. podružnico obstoječega podjetja s sedežem v drugi državi EU. Za vas smo preverili, koliko je strošek ustanovitve podjetja po državah članicah EU.
V tabeli se nahajajo podatki portala EU (Tvoja Evropa), koliko časa in koliko stroškov je potrebno, za ustanovitev podjetja v EU.
Država | Število dni | Strošek v evrih |
---|---|---|
Avstrija | 10 | 305 |
Belgija | 1,5 | 517 |
Bolgarija | 4 | 40-80 |
Ciper | 1-3 | 311 |
Češka | 15 | 402 |
Danska | 1 | 89 |
Estonija | 2 | 185 |
Finska | 5 | 330-380 |
Francija | 4 | 84 |
Grčija | 1,95 | 116 |
Hrvaška | 1-5 | 105-670 |
Irska | 2-5 | 50 |
Italija | 1 | 2.000 |
Latvija | 2 | 33-36 |
Litva | 4 | 74-196 |
Luksemburg | 3 | 1.100 |
Madžarska | 2 | 160-319 |
Malta | 5-8 | 210 |
Nizozemska | 1 | 350-400 |
Nemčija | 6,6 | 376 |
Portugalska | 1 | 220-360 |
Poljska | 1 | 120 |
Romunija | 3 | 100-125 |
Slovaška | 10 | 166-332 |
Slovenija | 2,9 | 0 |
Španija | 3 | 464 |
Švedska | 16 | 215 |
Velika Britanija | 1-5 | 16-49 |
Vas zanimajo nove poslovne priložnosti oziroma širitev poslovanja v drugo državo EU? Nameravate ustanoviti podjetje doma?
V kolikor se zanimate za ustanovitev podjetja, lahko brezplačno registracijo opravite na E-vem točki Data d.o.o.
Vabljeni tudi na Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste spoznali postopke pred, med in po ustanovitvi podjetja.
Pripravila: Anja Grahek
Deli na FacebookuDeli na Twitterju