Kolikšen je indeks kakovosti življenja v evropskih državah? Rezultati raziskave temeljijo raziskavi, ki je objavljena tukaj. Največji poudarek so dali na onesnaženost okolja, čemur sledi varnost.
Indekse so izračunali na podlagi kupne moči, razmerja med cenami in dohodkom, varnosti, zdravja, prometa in onesnaženosti okolja. Začetna vrednost je 65, zato da indeksi ne gredo preveč pod ničlo.
Glede na rezultate teh vrednosti so države EU razdeljene od tiste z najvišjo vrednostjo indeksa do tiste z najnižjo. Slovenija je na 12. mestu, države Ciper, Latvija, Luksemburg in Malta pa niso bile vključene v raziskavo. Kje je torej najbolje prebivati?
Država | Indeks | |
1 | Nemčija | 192,69 |
2 | Švedska | 180,92 |
3 | Finska | 178,88 |
4 | Danska | 178,55 |
5 | Avstrija | 171,82 |
6 | Nizozemska | 168,9 |
7 | Združeno kraljestvo | 150,97 |
8 | Estonija | 145,4 |
9 | Irska | 142,35 |
10 | Francija | 136,31 |
11 | Belgija | 134,71 |
12 | Slovenija | 125,56 |
13 | Portugalska | 124,71 |
14 | Španija | 123,64 |
15 | Češka | 122,99 |
16 | Litva | 121,91 |
17 | Slovaška | 108,7 |
18 | Hrvaška | 108,7 |
19 | Poljska | 95,19 |
20 | Italija | 90,61 |
21 | Madžarska | 83,18 |
22 | Grčija | 77,48 |
23 | BIH | 74,6 |
24 | Romunija | 63,27 |
25 | Bolgarija | 62,6 |
Pripravila Maja Bohar
Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumbDeli na FacebookuDeli na Twitterju