Skladno s sprejetim Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/2012 z dne 30.05.2012) so se, med drugim, tudi spremenili tudi dohodninski razredi, ki jasno vplivajo na obdavčitev ustvarjenega dobička (davčne osnove) samostojnih podjetnikov.
Pričetek uporabe je s 01.01.2013, kar pomeni, da velja za ustvarjeno davčno osnovo samostojnega podjetnika v prihodnjem letu.
Za primerjavo spodaj podajamo razpredelnico, s katero je razlika obdavčitve bolj pregledna.
Primer, SP:
SP | do vključ.leta 2012 | leto 2013 | leto 2014 | od leta 2015 dalje |
---|---|---|---|---|
davčna osnova (dobiček) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
dohodninska lestvica/davek | 25.642 | 25.305 | 25.305 | 25.243 |
razlike (v dobro podjetnika) | 0 | 338 | 338 | 399 |
Pregled, primerjava dohodninskih lestvic 2012-2015
Letna dohodninska lestvica 2012 | nad | do | dohod. | |
---|---|---|---|---|
7.840,53 | 16% | |||
7.840,53 | 15.681,03 | 1.254,48 | + 27% nad 7.840,53 | |
15.681,03 | 3.371,42 | + 41% nad 15.681,03 |
Letna dohodninska lestvica 2013 | nad | do | dohod. | |
---|---|---|---|---|
7.840,53 | 16% | |||
7.840,53 | 18.534,00 | 1.254,48 | + 27% nad 7.840,53 | |
18.534,00 | 69.313,00 | 4.141,72 | + 41% nad 18.534 | |
69.313,00 | 24.961,11 | + 50% nad 69.313 |
Letna dohodninska lestvica 2014 | nad | do | dohod. | |
---|---|---|---|---|
7.840,53 | 16% | |||
7.840,53 | 18.534,00 | 1.254,48 | + 27% nad 7.840,53 | |
18.534,00 | 69.313,00 | 4.141,72 | + 41% nad 18.534 | |
69.313,00 | 24.961,11 | + 50% nad 69.313 |
Letna dohodninska lestvica 2015 | nad | do | dohod. | |
---|---|---|---|---|
7.840,53 | 16% | |||
7.840,53 | 18.534,00 | 1.254,48 | + 27% nad 7.840,53 | |
18.534,00 | 4.141,72 | + 41% nad 18.534 |
Preberite tudi članek: Izplačilo dobička v DOO po novem.
Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.