Povprečna bruto plača
Povprečna bruto plača za april 2020 je znašala 1.937,21 EUR in je bila nominalno za 10,2 %, realno pa za 11,2 % višja od bruto plače za marec 2020.
Kaj je razlog, da je povprečna bruto plača za mesec april višja?
Potrebujete zanesljiv računovodski servis
Sabina Dimnik, Data
Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?
Povprečna bruto plača je bila višja v javnem in zasebnem sektorju!
V javnem sektorju se je povprečna bruto plača za april 2020 v primerjavi s plačo za marec 2020 zvišala za 10,9 %, v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 8,6 %.
V kateri dejavnosti se je povprečna bruto plača najbolj zvišala?
Povprečna bruto plača za april 2020 je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (2.714,32 EUR). Slednje je logična posledica obremenjenosti zaposlenih v tej dejavnosti v času epidemije.
Za več kot 20 % se je povprečna bruto plača za april 2020 (glede na povprečno bruto plačo za marec 2020) zvišala še v dejavnosti gostinstvo (za 24,2 %) in v drugih dejavnostih (za 20,5 %).
MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO
Kakšne pa so bile sicer plače v različnih dejavnostih?
BRUTO | ||
DEJAVNOST | EUR | |
IV 2020 | Ø I-IV 2020 | |
SLOVENIJA | 1937,21 | 1821,10 |
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo | 1535,54 | 1473,31 |
B Rudarstvo | 2442,28 | 2379,40 |
C Predelovalne dejavnosti | 1771,38 | 1769,46 |
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 2682,81 | 2689,30 |
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja | 1746,69 | 1700,24 |
F Gradbeništvo | 1453,91 | 1341,59 |
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 1720,75 | 1644,92 |
H Promet in skladiščenje | 1626,58 | 1552,18 |
I Gostinstvo | 1213,76 | 1165,92 |
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2482,32 | 2442,69 |
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 2679,64 | 2700,09 |
L Poslovanje z nepremičninami | 1716,08 | 1643,10 |
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 2048,72 | 1996,70 |
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1293,12 | 1243,89 |
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti | 2401,05 | 2276,26 |
P Izobraževanje | 1999,59 | 1912,51 |
Q Zdravstvo in socialno varstvo | 2714,32 | 2211,96 |
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti | 1741,32 | 1741,28 |
S Druge dejavnosti | 1608,78 | 1453,65 |
VIR: SURS
Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa
Deli na FacebookuDeli na Twitterju