Kolikšni bodo pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje v letu 2017?
Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje v letu 2017
Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta.
Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (Surs) povprečna bruto plača oktobra 2016 znaša 1.567,99 EUR.
Prijava na brezplačno izobraževanje
VRSTE ZAVAROVANCEV | STOPNJA/OSNOVA | ZNESEK PRISPEVKA OD 1. 1. DO 31. 12. 2017 | NAČIN PLAČEVANJA |
---|---|---|---|
Državljani RS in tujci, zavarovani v tujini, za čas prebivanja v RS, ko ne morejo koristiti pravic iz tujine | 8,20 % od PP | 128,58 EUR | Mesečno |
Prejemniki socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova | 2 % od PP | 31,36 EUR | Mesečno |
Zaporniki | 0,53 in 12,92 % od PP | 8,31 EUR oz. 202,58 EUR | Mesečno |
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji) | 0,53 % od PP in 6,36 % od 0,25 % PP | 8,31 EUR oz. 24,93 EUR | Mesečno |
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci) | 0,53 % od PP* 5/12 in 6,36 % od 0,25 % PP* 5/12 | 3,46 EUR; 41,52 EUR oz. 10,39 EUR; 124,68 EUR | Mesečno ali enkrat letno |
Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu | 0,30 % od PP | 4,70 EUR | Mesečno |
Osebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite | 0,40 % od PP | 6,27 EUR | Enkrat letno |
*Za zavarovance iz 5. točke člena ZZVZZ se prispevek plačuje za vsako sklenjeno pogodbo o delu, ki velja v posameznem mesecu
Prijava na brezplačno izobraževanje
Vir: Furs